Purolite C100E представляет собой катионит в виде сферических частиц, обладающий высокой обменной емкостью и полностью готовы к использованию как в бытовых, так и в промышленных системах водоподготовки. Катионит извлекает из воды ионы жесткости, такие, как кальций и магний, заменяя их на ионы натрия.
Основные характеристики Purolite C100E:
| Физическая форма | прозрачные сферические частицы, янтарного цвета |
|---|---|
| Величина частиц, мм | 0,315-1,25 |
| Количество целых частиц, % | 97,8 |
| Средний насыпной вес, г/л | 800 |
| Коэффициент однородности | 1,49 |
| Эффективный размер, мм | 0,55 |
| Максимальная рабочая температура, Na+ - форма, ºС, не более | 120 |
Упаковка:
Purolite C104 представляет собой гелевый катионит в виде сферических частиц, обладающий высокой обменной емкостью и полностью готовы к использованию как в бытовых, так и в промышленных системах водоподготовки. Применяется для удаления временной жесткости и щелочности.
Основные характеристики Purolite C104:
| Физическая форма | непрозрачные сферические частицы беловатого цвета |
|---|---|
| Величина частиц, мм | 0,3-1,19 |
| Количество целых частиц, %, не менее | 95 |
| Средний насыпной вес, г/л | 735 - 770 |
| Коэффициент однородности | 1,8 |
| Эффективный размер, мм | 0,55 |
| Максимальная рабочая температура, Н+ - форма, ºС, не более | 120 |
Упаковка:
Purolite А500PS представляет собой макропористую полистирольную ионообменную смолу, разработанную для использования в качестве «ловушки» для органики из промышленных и питьевых источников вод.
Основные характеристики Purolite Purolite A500PS:
| Физическая форма | беловатые непрозрачные сферические частицы |
|---|---|
| Величина частиц, мм | 0,315-1,25 |
| Количество целых частиц, %, не менее | 95 |
| Средний насыпной вес, г/л | 690 |
| Коэффициент однородности | 1,49 |
| Эффективный размер, мм | 0,55 |
Максимальная рабочая температура:
|
|
Упаковка:
Purolite А520 является анионообменной макропористой смолой, которая разработана специально для удаления нитратов из воды в пищевой промышленности.
Основные характеристики Purolite A520:
| Физическая форма | непрозрачные сферические частицы кремового цвета |
|---|---|
| Величина частиц, мм | 0,30 - 1,20 |
| Количество целых частиц, %, не менее | 95 |
| Средний насыпной вес, г/л | 680 |
| Коэффициент однородности | 1,49 |
| Эффективный размер, мм | 0,55 |
| Максимальная рабочая температура форма Cl-, ºC, не более |
100 |
Упаковка: