Многоходовые клапаны ручного управления
| Основные характеристики | ![]() |
|
|---|---|---|
| Модель клапана | F56A1 | F64B |
| Производительность клапана, м3/ч | 2; 4,5; 6 | |
| Присоединительные размеры, дюйм | 3/4“; 1“ | |
| Диаметр горловины | 2,5“ | |
| Материал корпуса вентиля | норил | |
| Рабочее давление, бар | 1-6 | |
| Температура, °С | 5-45 | |
| Области применения | Фильтрация Обезжелезивание Сорбция |
Умягчение |