Назначение:
Области применения:
Индустрии применения:
Преимущества:
Комплектация установки AquaHard® комплексного действия
| Тип установки | Корпус фильтра (DxH), дюймы | Qnom, м³/ч | Qmax, м³/ч | Vfm, л | Vsalt, л | Vb, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Clack1 CI 0.020SC/1 | 8х35 | 0,6 | 0,8 | 20 | 3 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.025SC/1 | 8x44 | 0,8 | 1,0 | 25 | 4 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.035SC/1 | 10x44 | 1,1 | 1,4 | 35 | 6 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.045SC/1 | 10x54 | 1,4 | 1,8 | 45 | 8 | 150 |
| S/Clack1 CI 0.055SC/1 | 12x48 | 1,7 | 2,2 | 55 | 9 | 150 |
| S/Clack1 CI 0.075SC/1 | 13x54 | 2,3 | 3,0 | 75 | 12 | 150 |
| S/Clack1,25 CI 0.100SC/1 | 14x65 | 3,0 | 4,0 | 100 | 18 | 200 |
| S/Clack1,25 CI 0.125SC/1 | 16x65 | 3,8 | 5,0 | 125 | 22 | 200 |
| S/Clack1,5 CI 0.175SC/1 | 18x65 | 2,3 | 7,0 | 175 | 28 | 300 |
| S/Clack1,5 CI 0.200SC/1 | 21x60 | 6,0 | 8,0 | 200 | 34 | 300 |
| S/Clack1,5 CI 0.325SC/1 | 24x69 | 9,8 | 13,0 | 325 | 57 | 520 |
| S/Clack2 CI 0.500SC/1 | 30x72 | 15,0 | 20,0 | 500 | 80 | 850 |
| D – диаметр корпуса фильтра H – высота корпуса фильтра Qnom – номинальная производительность установки умягчения Qmax – максимальная производительность установки умягчения Vfm – объем загрузки фильтрующего материала Vsalt – расход соли на регенерацию Vb – объем солевого бака |
||||||