Мембраны обратного осмоса Filmtec, производства компании Dow Chemical (США), обеспечивают эффективную очистку воды от широкого спектра растворенных веществ как органического, так и неорганического происхождения.
Мембраны обратного осмоса Filmtec обладают рядом преимуществ:
Обладая прекрасными техническими характеристиками, хорошей селективностью и высокой
производительностью, мембранные элементы Filmtec широко используются как в коммерческих, так и в промышленных установках очистки воды, при этом решают задачи очистки воды для различных нужд:
| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) |
Произво-дительность по пермиату, м³/ч |
Селектив-ность,% |
Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 2521 | 2.4 (61) | 21.0 (533) | 0.060 | 99.0 | 1.2 | 2-11 |
| XLE 2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.133 | 99.0 | 2.6 | 2-11 |
| BW 30-2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.133 | 99.5 | 2.6 | 2-11 |
| TW 30-2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.133 | 99.5 | 2.6 | 2-11 |
| TW 30HP-2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.133 | 99.6 | 2.6 | 2-11 |
| SW 30-2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.108 | 99.4 | 2.8 | 2-11 |
| SW 30HP-2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.108 | 99.6 | 2.8 | 2-11 |
| XLE – для пресных и слабопресных вод, максимальное рабочее давление XLE - 69 бар, TW - 41 бар. BW – для соленой воды, максимальное рабочее давление BW - 41 бар. SW – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление SW - 70 бар. |
||||||
| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) | Произво-дительность по пермиату, м³/ч |
Селектив-ность, % |
Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 4021 | 3.9 (99) | 21.0 (533) | 0.162 | 99.0 | 3.3 | 2-11 |
| XLE 4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.408 | 99.0 | 8.1 | 2-11 |
| TW 30-4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.379 | 99.5 | 8.1 | 2-11 |
| BW 30-4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.379 | 99.5 | 7.2 | 2-11 |
| BW 30LE-4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.362 | 99.0 | 7.6 | 2-11 |
| SW 30-4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.308 | 99.4 | 7.4 | 2-11 |
| SW 30HP-4040 | 3.9 (99) | 40.0 (1.016) | 0.308 | 99.6 | 7.4 | 2-11 |
| XLE – для пресных и слабопресных вод, максимальное рабочее давление XLE - 69 бар, TW - 41 бар. BW – для соленой воды, максимальное рабочее давление BW - 41 бар. SW – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление SW - 70 бар. |
||||||
| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) | Произво-дительность по пермиату, м³/ч |
Селектив-ность, % |
Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE 440 | 7.9 (201) | 40.0 (1.016) | 2.0 | 99.0 | 41.0 | 2-11 |
| BW 30LE-440 | 7.9 (201) | 40.0 (1.016) | 1.833 | 99.0 | 41.0 | 2-11 |
| BW 30HR-440i | 7.9 (201) | 40.0 (1.016) | 2.0 | 99.7 | 41.0 | 2-11 |
| SW 30HR LE-400 | 7.9 (201) | 40.0 (1.016) | 1.167 | 99.6 | 37.0 | 2-11 |
| XLE – для пресных и слабопресных вод, максимальное рабочее давление XLE - 69 бар, TW - 41 бар. BW – для соленой воды, максимальное рабочее давление BW - 41 бар. SW – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление SW - 70 бар. |
||||||