Широкий ассортимент мембран обратного осмоса Hydranautics, производства компании Nitto Denko (Япония), позволяет решать большинство задач, связанных с качественной и эффективной очисткой воды.
Мембранные элементы Hydranautics широко используются как в коммерческих, так и в промышленных установках очистки воды, при этом решают задачи очистки воды для различных нужд:
подготовка подпиточной воды для паровых и водогрейных котлов (предотвращение коррозии линий конденсата, повышение коэффициента полезного действия)| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) | Произво-дительность по пермиату, м³/ч | Селектив-ность, % | Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA 2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.118 | 99.4 | 2.37 | 3-10 |
| SWC 2540 | 2.4 (61) | 40.0 (1.016) | 0.083 | 99.4 | 2.37 | 3-10 |
| ESPA – для пресных вод, максимальное рабочее давление 41 бар. SWC – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление 69 бар. |
||||||
| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) | Произво-дительность по пермиату, м³/ч | Селектив-ность, % | Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA1 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.408 | 99.0 | 7.9 | 2-10 |
| ESPA2 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.300 | 99.6 | 7.9 | 2-10.6 |
| CPA2 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.354 | 99.2 | 7.9 | 2-10 |
| LFC3-LD 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.331 | 99.7 | 7.95 | 2-11 |
| SWC5 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.300 | 99.7 | 7.9 | 2-11 |
| SWC5-LD 4040 | 3.95 (100.3) | 40.0 (1.016) | 0.275 | 99.7 | 7.43 | 2-11 |
| ESPA, CPA, LFC – для пресных, слабопресных и соленых вод, максимальное рабочее давление 41 бар. SWC – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление 83 бар. |
||||||
| Модель мембраны | Диаметр, дюймы (мм) | Длина, дюймы (мм) | Произво-дительность по пермиату, м³/ч | Селектив-ность, % | Активная площадь поверхности, м2 | Рабочий диапазон рН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPA1 8040 | 7.89 (200) | 40.0 (1.016) | 1.891 | 99.3 | 37.1 | 2-10 |
| ESPA2 8040 | 7.89 (200) | 40.0 (1.016) | 1.420 | 99.6 | 37.1 | 2-10.6 |
| CPA2 8040 | 7.89 (200) | 40.0 (1.016) | 1.580 | 99.7 | 36.9 | 2-10 |
| SWC4B MAX 8040 | 7.89 (200) | 40.0 (1.016) | 1.137 | 99.8 | 40.8 | 2-11 |
| ESPA, CPA – для пресных и слабопресных вод, максимальное рабочее давление 41 бар. SWC – для сильносоленой (морской) воды, максимальное рабочее давление 83 бар. |
||||||