Назначение:
Области применения:
Индустрии применения:
Преимущества:
Комплектация установки обезжелезивания AquaHard®
| Тип установки | Корпус фильтра (DxH), дюймы | Производительность установки, м3/ч | Vfm, л | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qnom | Qmax | |||||||
| F/Clack1 TS 0.020S/1 | 8x44 | 0,3 | 0,45 | 20 | ||||
| F/Clack1 TS 0.030S/1 | 10x44 | 0,5 | 0,75 | 30 | ||||
| F/Clack1 TS 0.040S/1 | 10x54 | 0,5 | 0,75 | 40 | ||||
| F/Clack1 TS 0.050S/1 | 12x48 | 0,7 | 1,05 | 50 | ||||
| F/Clack1 TS 0.070S/1 | 13x54 | 0,9 | 1,35 | 70 | ||||
| F/Clack1 TS 0.100S/1 | 14x65 | 1,0 | 1,5 | 100 | ||||
| F/Clack1 TS 0.120S/1 | 16x65 | 1,3 | 1,95 | 120 | ||||
| F/Clack1,25 TS 0.050S/1 | 12x48 | 0,7 | 1,05 | 50 | ||||
| F/Clack1,25 TS 0.070S/1 | 13x54 | 0,9 | 1,35 | 70 | ||||
| F/Clack1,25 TS 0.100S/1 | 14x65 | 1,0 | 1,5 | 100 | ||||
| F/Clack1,25 TS 0.120S/1 | 16x65 | 1,3 | 1,95 | 120 | ||||
| F/Clack1,25 TS 0.170S/1 | 18x65 | 1,6 | 2,4 | 170 | ||||
| F/Clack1,5 TS 0.170S/1 | 18x65 | 1,6 | 2,4 | 170 | ||||
| F/Clack1,5 TS 0.200S/1 | 21x60 | 2,2 | 3,3 | 200 | ||||
| F/Clack1,5 TS 0.300S/1 | 24x69 | 2,9 | 4,35 | 300 | ||||
| F/Clack2 TS 0.450S/1 | 30x72 | 4,5 | 6,9 | 450 | ||||
| F/Clack2 TS 0.650S/1 | 36x72 | 6,5 | 9,9 | 650 | ||||
| D – диаметр корпуса фильтра H – высота корпуса фильтра Qnom – номинальная производительность установки фильтрации Qmax – максимальная производительность установки фильтрации Vfm – объем загрузки фильтрующего материала |
||||||||
Комплектация установки обезжелезивания AquaHard® (с аэрационной системой)