Назначение:
Области применения:

Индустрии применения:

Преимущества:
Комплектация установки умягчения AquaHard®
| Тип установки | Корпус фильтра (DxH), дюймы | Qnom, м³/ч | Qmax, м³/ч | Vfm, л | Vsalt, л | Vb, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Clack1 CI 0.020SC/1 | 8х35 | 0,6 | 0,8 | 20 | 3 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.025SC/1 | 8x44 | 0,8 | 1,0 | 25 | 4 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.035SC/1 | 10x44 | 1,1 | 1,4 | 35 | 6 | 100 |
| S/Clack1 CI 0.045SC/1 | 10x54 | 1,4 | 1,8 | 45 | 8 | 150 |
| S/Clack1 CI 0.055SC/1 | 12x48 | 1,7 | 2,2 | 55 | 9 | 150 |
| S/Clack1 CI 0.075SC/1 | 13x54 | 2,3 | 3,0 | 75 | 12 | 150 |
| S/Clack1,25 CI 0.100SC/1 | 14x65 | 3,0 | 4,0 | 100 | 18 | 200 |
| S/Clack1,25 CI 0.125SC/1 | 16x65 | 3,8 | 5,0 | 125 | 22 | 200 |
| S/Clack1,5 CI 0.175SC/1 | 18x65 | 2,3 | 7,0 | 175 | 28 | 300 |
| S/Clack1,5 CI 0.200SC/1 | 21x60 | 6,0 | 8,0 | 200 | 34 | 300 |
| S/Clack1,5 CI 0.325SC/1 | 24x69 | 9,8 | 13,0 | 325 | 57 | 520 |
| S/Clack2 CI 0.500SC/1 | 30x72 | 15,0 | 20,0 | 500 | 80 | 850 |
| D – диаметр корпуса фильтра H – высота корпуса фильтра Qnom – номинальная производительность установки умягчения Qmax – максимальная производительность установки умягчения Vfm – объем загрузки фильтрующего материала Vsalt – расход соли на регенерацию Vb – объем солевого бака |
||||||
| Тип установки | Корпус фильтра (DxH), дюймы | Qnom, м³/ч | Qmax, м³/ч | Vfm, л | Vsalt, л | Vb, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/9000 MS 0.020SC/2 | 8х35 | 0,6 | 0,8 | 20 | 3 | 100 |
| S/9000 MS 0.025SC/2 | 8x44 | 0,8 | 1,0 | 25 | 4 | 100 |
| S/9000 MS 0.035SC/2 | 10x44 | 1,1 | 1,4 | 35 | 6 | 100 |
| S/9000 MS 0.045SC/2 | 10x54 | 1,4 | 1,8 | 45 | 8 | 150 |
| S/9000 MS 0.055SC/2 | 12x48 | 1,7 | 2,2 | 55 | 9 | 150 |
| S/9000 MS 0.075SC/2 | 13x54 | 2,3 | 3,0 | 75 | 12 | 150 |
| S/9000 MS 0.100SC/2 | 14x65 | 3,0 | 4,0 | 100 | 18 | 150 |
| S/9000 MS 0.125SC/2 | 16x65 | 3,8 | 5,0 | 125 | 22 | 200 |
| S/9500 MS 0.125SC/2 | 16x65 | 3,8 | 5,0 | 125 | 22 | 200 |
| S/9500 MS 0.175SC/2 | 18x65 | 5,3 | 7,0 | 175 | 28 | 300 |
| S/9500 MS 0.200SC/2 | 21x60 | 6,0 | 8,0 | 200 | 34 | 300 |
| S/9500 MS 0.325SC/2 | 24x69 | 8,2 | 8,5 | 325 | 57 | 500 |
| Тип установки | Корпус фильтра (DxH), дюймы | Qnom, м³/ч | Qmax, м³/ч | Vfm, л | Vsalt, л | Vb, л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/Clack1 ME 0.020SC/1 | 8х35 | 0,6 | 1,2 | 20 | 3 | 100 |
| S/Clack1 ME 0.025SC/1 | 8x44 | 0,8 | 1,6 | 25 | 4 | 100 |
| S/Clack1 ME 0.035SC/1 | 10x44 | 1,1 | 2,2 | 35 | 6 | 100 |
| S/Clack1 ME 0.045SC/1 | 10x54 | 1,4 | 2,8 | 45 | 8 | 150 |
| S/Clack1 ME 0.055SC/1 | 12x48 | 1,7 | 3,4 | 55 | 9 | 150 |
| S/Clack1 ME 0.075SC/1 | 13x54 | 2,3 | 4,6 | 75 | 12 | 150 |
| S/Clack1,25 ME 0.100SC/1 | 14x65 | 3,0 | 6,0 | 100 | 18 | 200 |
| S/Clack1,25 ME 0.125SC/1 | 16x65 | 3,8 | 7,5 | 125 | 22 | 200 |
| S/Clack1,5 ME 0.175SC/1 | 18x65 | 5,3 | 10,5 | 175 | 28 | 300 |
| S/Clack1,5 ME 0.200SC/1 | 21х60 | 6,0 | 12,0 | 200 | 34 | 300 |
| S/Clack1,5 ME 0.325SC/1 | 24х69 | 9,8 | 19,5 | 325 | 57 | 500 |
| S/Clack2 ME ME 0.500SC/1 | 30х72 | 15,0 | 30,0 | 500 | 80 | 850 |
Идеальным решением для очистки воды в небольших частных домах, квартирах, офисах является установка кабинетного типа, которая имеет эстетичный внешний вид и компактные размеры.
| Характеристики | Кабинетная установка MINI | Кабинетная установка MIDI | Кабинетная установка MAXI |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры установки(высота х ширина х глубина), мм | 673 х 316 х 559 | 1006 х 316 х 559 | 1127 х 316 х 559 |
| Производительность, м³/ч | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Размеры корпуса фильтра (диаметр х высота), дюйм | 08 х 18 | 08 х 35 | 10 х 35 |
| Клапан управления (на выбор), 1 дюйм | Clack / Fleck / ручной | Clack / Fleck / ручной | Clack / Fleck / ручной |
| Количество загрузки, л | 8 | 20 | 30 |
| Расход соли на одну регенерацию, кг | 1,3 | 3,2 | 4,8 |
| Рабочее давление, бар | 6 | ||
| Рабочая температура, °C | 5-35 | ||
| Требуемое напряжение электрической сети, В | 220 | ||